번 호 | 사 진 | 장비명 | 번 호 | 사 진 | 장비명 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Direct Water Purification System (초순수물제조장치) |
2 | Autoclave (고온고압멸균기) |
||
3 | High temperature oven (고온 건조기) |
4 | Ice maker (제빙기) |
||
5 | Microcentrifuge (저온 원심분리기) |
6 | Mini centrifuge (원심분리기) |
||
7 | Orbital shaker (회전형혼합기) |
8 | Rocker (상하형혼합기) |
||
9 | Multi rotator (다용도혼합기) |
10 | Tube mix rotor (튜브혼합기) |
||
11 | Vortex mixer (혼합기) |
12 | Heating block (블럭형 가열기) |
||
13 | pH meter (수소이온 농도 측정기) |
14 | Stirrer (가열 교반기) |
||
15 | Electronic scale (정밀전자저울) |
16 | Electronic scale (전자저울) |
||
17 | Ultrasonic cleaner (초음파 세척기) |
18 | Water bath (항온수조) |
||
19 | Clean bench (무균작업대) |
20 | Clean bench (무균작업대) |
||
21 | CO2 Incubator (세포배양기) |
22 | Centrifuge (원심분리기) |
||
23 | Fluorescence Microscope (형광현미경) |
24 | Optical Microscope (광학현미경) |
||
25 | Cell counter (자동세포계수기) |
26 | Cell analyzer (세포분석기) |
||
27 | RT PCR (실시간유전자증폭기) |
28 | PCR (유전자증폭기) |
||
29 | DNA electrophoresis (DNA 전기영동장치) |
30 | Western blot kit (단백질전기영동장치) |
||
31 | ChemiDoc Imaging system (화학이미지분석기) |
32 | Microplate reader (분광광도계) |
||
33 | microplate washer (플레이트세척기) |
34 | Refrigeratorr (냉장 쇼케이스) |
||
35 | Refrigerator (냉장고) |
36 | Freezer (냉동고) |
||
37 | Deepfreezer (초저온냉동고) |
38 | LN2 tank (액체질소통) |
||
39 | Ductless Fume Hood (흄 후드) |
40 | Protein Purification System (단백질 정제기) |
장비 | FACSAria III | FACS Canto II | Canto II |
---|---|---|---|
내용 | 분석 서비스 | 세포분석 | 세포내 유전자, 수용체 발현 측정 |
위치 | 송재관 5층 506호 (의과학연구소 FACS실) |
송재관 7층 711호 (미생물학교실) |
임상시험센터 (병원본관 지하1층) |
예약방법 | 의과학연구소 홈페이지 | 의과학연구소 홈페이지 | 최소 3일전 전화예약 |
문의처 | FACS실 담당자: 이화정 (Tel. 031-219-4545/E-mail. cozy2son@hanmail.net) | 담당자: 장혜민 (Tel. 031-219-4274) |
장비 | |||
---|---|---|---|
내용 | 2D & 3D imaging | 2D & 3D imaging | 2D & 3D imaging, Microirradation, FRET, FARP/Photobleaching, time-lapse imaging |
위치 | 송재관 4층 407호 | 송재관 4층 405호 | 송재관 5층 504호 |
예약방법 | 만성염증질환연구센터 홈페이지 (http://cidrc.ajoumc.or.kr/bin/main.asp) |
의과학연구소 홈페이지 -> 이미지실예약 (http://ts.ajoumc.or.kr/Main/MainType03.aspx?cp=1&sid=&rc=10&ssc=0006&ssgc=RA&CCP=1) |
|
문의처 | 교육 및 서비스 지원 담당자: 채선영 (Tel. 031-219-4558 / Email. sychae78@aumc.ac.kr) - 이용료 별도 문의 |
장비 | |||
---|---|---|---|
내용 | - Inverted Microscope - 10Xdry to 100Xoil objectives - Fixed and Live samples |
- Upright Microscope - 1.25Xdry to 40Xdry objectives - Fixed samples |
- Inverted Microscope - 5Xdry to 40Xdry objectives - Fixed and Live samples |
위치 | 송재관 4층 407호 (약리학교실) |
송재관 4층 407호 (약리학교실) |
송재관 4층 403호 (생리학교실) |
예약방법 | 의과학연구소 홈페이지 | 담당자 개별문의 | 의과학연구소 홈페이지 |
문의처 | 교육 및 서비스 지원 담당자: 채선영 (Tel. 031-219-4558 / Email. sychae78@aumc.ac.kr) - 이용료 별도 문의 |
구분 | 장비 | |
---|---|---|
위치 | 송재관 206호 | |
이용절차 | 1. 의뢰(T. 031-219.4512) -실험시작 전 의료 -시료의 종류, 건수 및 실험 일정확인 -고정액제공(시료에 10배, 냉장보관) 2. 접수: 접수장부에 기재(의뢰일자, 소속, 시료 종류, 연락처 등) 3. 시료처리(3주 블록제작, section, stain) 4. 의뢰자에게 통보 / 관찰일자 결정 5. 정해진 일자에 현미경 관찰 |
|
문의처 | 최분순 (Tel. 031-219-4512/E-mail. blueppang@aumc.ac.kr) |